Einsätze
Einsätze 2024
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0322024 Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach | 0322024 | 09.09.2024 | 18:30 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0312024 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 08:35 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach | 0312024 | 29.08.2024 | 08:35 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach | ||||||
Nummer: 0302024 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 13:36 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach | 0302024 | 27.08.2024 | 13:36 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach | ||||||
Nummer: 0292024 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 06:31 Einsatzart: Brandeinsatz > Rauchentwicklung Einsatzmeldung: B 2 – Rauchentwicklung Gebäude Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Baden-Baden Weststadt | 0292024 | 24.08.2024 | 06:31 | Brandeinsatz > Rauchentwicklung | B 2 – Rauchentwicklung Gebäude | HLF 11/42 | Baden-Baden Weststadt | ||||||
Nummer: 0282024 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 05:58 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Umweg | 0282024 | 24.08.2024 | 05:58 | Hilfeleistungseinsatz | Hilfeleistungseinsatz | HLF 11/42 | Steinbach, Umweg | ||||||
Nummer: 0272024 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 17:31 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach | 0272024 | 23.08.2024 | 17:31 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach | ||||||
Nummer: 0262024 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 17:11 Einsatzart: Brandeinsatz > Flächenbrand Einsatzmeldung: B 1 – Flächenbrand klein Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Gemarkung Steinbach | 0262024 | 13.08.2024 | 17:11 | Brandeinsatz > Flächenbrand | B 1 – Flächenbrand klein | HLF 11/42 | Gemarkung Steinbach | ||||||
Nummer: 0252024 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 17:34 Einsatzart: Brandeinsatz > Flächenbrand Einsatzmeldung: B 1 – Flächenbrand klein Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Industriegebiet | 0252024 | 07.08.2024 | 17:34 | Brandeinsatz > Flächenbrand | B 1 – Flächenbrand klein | HLF 11/42 | Steinbach, Industriegebiet | ||||||
Nummer: 0242024 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 01:32 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H 1 – Hilflose Person in Wohnung Fahrzeuge: Einsatzort: Baden-Baden Innenstadt | 0242024 | 02.08.2024 | 01:32 | Hilfeleistungseinsatz | H 1 – Hilflose Person in Wohnung | Baden-Baden Innenstadt | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0232024 Datum: 25.07.2024 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: B 1 – Rauchwarnmelder Fahrzeuge: MTW 11/19, HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach | 0232024 | 25.07.2024 | 17:49 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | B 1 – Rauchwarnmelder | MTW 11/19, HLF 11/42 | Steinbach | ||||||
Nummer: 0222024 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 15:21 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Industriegebiet | 0222024 | 05.07.2024 | 15:21 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach, Industriegebiet | ||||||
Nummer: 0212024 Datum: 01.07.2024 Uhrzeit: 11:04 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach | 0212024 | 01.07.2024 | 11:04 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0202024 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 16:51 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach | 0202024 | 19.06.2024 | 16:51 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach | ||||||
Nummer: 0192024 Datum: 14.06.2024 Uhrzeit: 22:50 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach | 0192024 | 14.06.2024 | 22:50 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach | ||||||
Nummer: 0182024 Datum: 12.06.2024 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer Einsatzmeldung: B2 – Garagenbrand Fahrzeuge: MTW 11/19, HLF 11/42, WLF 11/65 mit AB-Schlauch Einsatzort: Steinbach, Umweg | 0182024 | 12.06.2024 | 20:30 | Brandeinsatz > Feuer | B2 – Garagenbrand | MTW 11/19, HLF 11/42, WLF 11/65 mit AB-Schlauch | Steinbach, Umweg | ||||||
Nummer: 0172024 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 19:25 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer Einsatzmeldung: B 1 – Rauchwarnmelder Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach | 0172024 | 08.06.2024 | 19:25 | Brandeinsatz > Feuer | B 1 – Rauchwarnmelder | HLF 11/42 | Steinbach | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0162024 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 18:50 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H0 – Wasserschaden Fahrzeuge: WLF 11/65 mit AB-Schlauch Einsatzort: Gemarkung Steinbach | 0162024 | 17.05.2024 | 18:50 | Hilfeleistungseinsatz | H0 – Wasserschaden | WLF 11/65 mit AB-Schlauch | Gemarkung Steinbach | ||||||
Nummer: 0152024 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 09:27 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Wasser in Keller / Wohnung Einsatzmeldung: H0 – Wasserschaden Fahrzeuge: MTW 11/19, HLF 11/42 Einsatzort: Stadtgebiet Baden-Baden | 0152024 | 17.05.2024 | 09:27 | Hilfeleistungseinsatz > Wasser in Keller / Wohnung | H0 – Wasserschaden | MTW 11/19, HLF 11/42 | Stadtgebiet Baden-Baden | ||||||
Nummer: 0142024 Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 23:06 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Industriegebiet | 0142024 | 07.05.2024 | 23:06 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach, Industriegebiet | ||||||
Nummer: 0132024 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Brandeinsatz > Kleinbrand im Freien Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Freigelände Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Industriegebiet | 0132024 | 02.05.2024 | 08:00 | Brandeinsatz > Kleinbrand im Freien | Rauchentwicklung Freigelände | HLF 11/42 | Steinbach, Industriegebiet | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0122024 Datum: 27.04.2024 Uhrzeit: 19:46 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach | 0122024 | 27.04.2024 | 19:46 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach | ||||||
Nummer: 0112024 Datum: 22.04.2024 Uhrzeit: 09:59 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Gefahrgut - Gebäude Einsatzmeldung: Gefahrgut Gebäude Fahrzeuge: WLF 11/65 mit AB-Dekon, HLF 11/42 Einsatzort: Baden-Baden Innenstadt | 0112024 | 22.04.2024 | 09:59 | Hilfeleistungseinsatz > Gefahrgut - Gebäude | Gefahrgut Gebäude | WLF 11/65 mit AB-Dekon, HLF 11/42 | Baden-Baden Innenstadt | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0102024 Datum: 31.03.2024 Uhrzeit: 08:44 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage löst aus Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Dr.-Arweiler-Straße | 0102024 | 31.03.2024 | 08:44 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Brandmeldeanlage löst aus | HLF 11/42 | Steinbach, Dr.-Arweiler-Straße | ||||||
Nummer: 0092024 Datum: 18.03.2024 Uhrzeit: 17:28 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer Einsatzmeldung: B2 – Hüttenbrand Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Eisentaler Weg | 0092024 | 18.03.2024 | 17:28 | Brandeinsatz > Feuer | B2 – Hüttenbrand | HLF 11/42 | Eisentaler Weg | ||||||
Nummer: 0082024 Datum: 16.03.2024 Uhrzeit: 17:22 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Heimrauchmelder Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Yburgstraße | 0082024 | 16.03.2024 | 17:22 | Brandeinsatz | B1 – Heimrauchmelder | HLF 11/42 | Yburgstraße | ||||||
Nummer: 0072024 Datum: 07.03.2024 Uhrzeit: 10:10 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Chlorgasalarm Einsatzmeldung: Chlorgasalarm Fahrzeuge: WLF 11/65 mit AB-Dekon, HLF 11/42 Einsatzort: Freibad Steinbach | 0072024 | 07.03.2024 | 10:10 | Hilfeleistungseinsatz > Chlorgasalarm | Chlorgasalarm | WLF 11/65 mit AB-Dekon, HLF 11/42 | Freibad Steinbach | ||||||
Nummer: 0062024 Datum: 05.03.2024 Uhrzeit: 13:22 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Durch Wartungsarbeiten löst Brandmeldeanlage aus Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Sommerstraße | 0062024 | 05.03.2024 | 13:22 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Durch Wartungsarbeiten löst Brandmeldeanlage aus | HLF 11/42 | Steinbach, Sommerstraße | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0052024 Datum: 25.02.2024 Uhrzeit: 04:59 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Dr.-Arweiler-Straße | 0052024 | 25.02.2024 | 04:59 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach, Dr.-Arweiler-Straße | ||||||
Nummer: 0042024 Datum: 14.02.2024 Uhrzeit: 08:38 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer Einsatzmeldung: Gemeldeter Silobrand Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Neuweier, Mauerbergstraße | 0042024 | 14.02.2024 | 08:38 | Brandeinsatz > Feuer | Gemeldeter Silobrand | HLF 11/42 | Neuweier, Mauerbergstraße | ||||||
Nummer: 0032024 Datum: 05.02.2024 Uhrzeit: 20:58 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF KatS 11/45, HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Schöckstraße | 0032024 | 05.02.2024 | 20:58 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF KatS 11/45, HLF 11/42 | Steinbach, Schöckstraße | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0022024 Datum: 23.01.2024 Uhrzeit: 12:47 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage löst aus Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Merkelrain | 0022024 | 23.01.2024 | 12:47 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Brandmeldeanlage löst aus | HLF 11/42 | Merkelrain | ||||||
Nummer: 0012024 Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Rauchmelder löste aus Fahrzeuge: LF KatS 11/45, MTW 11/19, HLF 11/42 Einsatzort: Industriegebiet Steinbach | 0012024 | 02.01.2024 | 18:20 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Rauchmelder löste aus | LF KatS 11/45, MTW 11/19, HLF 11/42 | Industriegebiet Steinbach |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0452023 Datum: 27.12.2023 Uhrzeit: 06:21 Einsatzart: Brandeinsatz > Brennt PKW Einsatzmeldung: Pkw-Brand Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbacher Industriegebiet | 0452023 | 27.12.2023 | 06:21 | Brandeinsatz > Brennt PKW | Pkw-Brand | HLF 11/42 | Steinbacher Industriegebiet | ||||||
Nummer: 0442023 Datum: 06.12.2023 Uhrzeit: 23:00 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Blochmatt | 0442023 | 06.12.2023 | 23:00 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach, Blochmatt | ||||||
Nummer: 0432023 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 05:41 Einsatzart: Brandeinsatz > Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Gemeldeter Maschinenbrand Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Dr.-Rudolf-Eberle-Straße | 0432023 | 04.12.2023 | 05:41 | Brandeinsatz > Rauchentwicklung | Gemeldeter Maschinenbrand | HLF 11/42 | Steinbach, Dr.-Rudolf-Eberle-Straße | ||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0422023 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 20:10 Einsatzart: Brandeinsatz > Kaminbrand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Steinweg | 0422023 | 27.11.2023 | 20:10 | Brandeinsatz > Kaminbrand | Rauchentwicklung im Gebäude | HLF 11/42 | Steinbach, Steinweg | ||||||
Nummer: 0412023 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 19:14 Einsatzart: Führungsgruppe Einsatzmeldung: Angebrannte Speisen lösen BMA aus Fahrzeuge: MTW 11/19 Einsatzort: Haueneberstein | 0412023 | 27.11.2023 | 19:14 | Führungsgruppe | Angebrannte Speisen lösen BMA aus | MTW 11/19 | Haueneberstein | ||||||
Nummer: 0402023 Datum: 26.11.2023 Uhrzeit: 09:20 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage löst aus Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Sommerstraße | 0402023 | 26.11.2023 | 09:20 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Brandmeldeanlage löst aus | HLF 11/42 | Steinbach, Sommerstraße | ||||||
Nummer: 0392023 Datum: 19.11.2023 Uhrzeit: 21:06 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Sommerstraße | 0392023 | 19.11.2023 | 21:06 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach, Sommerstraße | ||||||
Nummer: 0382023 Datum: 07.11.2023 Uhrzeit: 18:36 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF KatS 11/45, MTW 11/19 Einsatzort: Steinbach, Industriegebiet | 0382023 | 07.11.2023 | 18:36 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF KatS 11/45, MTW 11/19 | Steinbach, Industriegebiet | ||||||
Nummer: 0372023 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Sommerstraße | 0372023 | 02.11.2023 | 14:41 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach, Sommerstraße | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0362023 Datum: 30.10.2023 Uhrzeit: 13:49 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Gefahrgut - Gebäude Einsatzmeldung: H 2 – Gefahrgutunfall im Gebäude Fahrzeuge: WLF 11/65 mit AB-Dekon, MTW 11/19, HLF 11/42 Einsatzort: Baden-Baden, Lange Straße | 0362023 | 30.10.2023 | 13:49 | Hilfeleistungseinsatz > Gefahrgut - Gebäude | H 2 – Gefahrgutunfall im Gebäude | WLF 11/65 mit AB-Dekon, MTW 11/19, HLF 11/42 | Baden-Baden, Lange Straße | ||||||
Nummer: 0352023 Datum: 23.10.2023 Uhrzeit: 20:03 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > VU - Person eingeklemmt Einsatzmeldung: H2 – Verkehrsunfall Person eingeklemmt Fahrzeuge: MTW 11/19, HLF 11/42 Einsatzort: B3, zw. Karcherkreuzung und Alte Landstraße | 0352023 | 23.10.2023 | 20:03 | Hilfeleistungseinsatz > VU - Person eingeklemmt | H2 – Verkehrsunfall Person eingeklemmt | MTW 11/19, HLF 11/42 | B3, zw. Karcherkreuzung und Alte Landstraße | ||||||
Nummer: 0342023 Datum: 16.10.2023 Uhrzeit: 04:47 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Sommerstraße | 0342023 | 16.10.2023 | 04:47 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach, Sommerstraße | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0332023 Datum: 29.09.2023 Uhrzeit: 06:27 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Dr.-Arweiler-Straße | 0332023 | 29.09.2023 | 06:27 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach, Dr.-Arweiler-Straße | ||||||
Nummer: 0322023 Datum: 10.09.2023 Uhrzeit: 20:26 Einsatzart: Brandeinsatz > Gasaustritt Einsatzmeldung: B-1 Gasgeruch Fahrzeuge: MTW 11/19, HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Steinweg | 0322023 | 10.09.2023 | 20:26 | Brandeinsatz > Gasaustritt | B-1 Gasgeruch | MTW 11/19, HLF 11/42 | Steinbach, Steinweg | ||||||
Nummer: 0312023 Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 10:42 Einsatzart: Brandeinsatz > Kleinbrand im Freien Einsatzmeldung: B1 – Busch brennt Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Rungsstraße | 0312023 | 02.09.2023 | 10:42 | Brandeinsatz > Kleinbrand im Freien | B1 – Busch brennt | HLF 11/42 | Steinbach, Rungsstraße | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0302023 Datum: 30.08.2023 Uhrzeit: 15:27 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Sommerstraße | 0302023 | 30.08.2023 | 15:27 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach, Sommerstraße | ||||||
Nummer: 0292023 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 10:10 Einsatzart: Brandeinsatz > Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Blochmatt | 0292023 | 21.08.2023 | 10:10 | Brandeinsatz > Rauchentwicklung | Rauchentwicklung im Freien | HLF 11/42 | Steinbach, Blochmatt | ||||||
Nummer: 0282023 Datum: 18.08.2023 Uhrzeit: 04:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbacherstraße | 0282023 | 18.08.2023 | 04:50 | Brandeinsatz | Ausgelöster Rauchwarnmelder | HLF 11/42 | Steinbacherstraße | ||||||
Nummer: 0272023 Datum: 14.08.2023 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Chlorgasalarm Einsatzmeldung: Chlorgasalarm Fahrzeuge: WLF 11/65 mit AB-Dekon, LF KatS 11/45, MTW 11/19 Einsatzort: Freibad Steinbach | 0272023 | 14.08.2023 | 21:00 | Hilfeleistungseinsatz > Chlorgasalarm | Chlorgasalarm | WLF 11/65 mit AB-Dekon, LF KatS 11/45, MTW 11/19 | Freibad Steinbach | ||||||
Nummer: 0262023 Datum: 11.08.2023 Uhrzeit: 00:24 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Chlorgasalarm Einsatzmeldung: Chlorgasalarm Fahrzeuge: WLF 11/65 mit AB-Dekon, HLF 11/42 Einsatzort: Freibad Steinbach | 0262023 | 11.08.2023 | 00:24 | Hilfeleistungseinsatz > Chlorgasalarm | Chlorgasalarm | WLF 11/65 mit AB-Dekon, HLF 11/42 | Freibad Steinbach | ||||||
Nummer: 0252023 Datum: 08.08.2023 Uhrzeit: 22:31 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Industriegebiet Steinbach | 0252023 | 08.08.2023 | 22:31 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Industriegebiet Steinbach | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0242023 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 02:17 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: B2 – GMA Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Schöckstraße | 0242023 | 20.07.2023 | 02:17 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | B2 – GMA Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Schöckstraße | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0232023 Datum: 29.06.2023 Uhrzeit: 10:31 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: B2 – GMA Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Industriegebiet Steinbach | 0232023 | 29.06.2023 | 10:31 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | B2 – GMA Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Industriegebiet Steinbach | ||||||
Nummer: 0222023 Datum: 23.06.2023 Uhrzeit: 02:04 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Wasser in Keller / Wohnung Einsatzmeldung: H3 – Droht einzustürzen Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Varnhalt, Am Kirchberg | 0222023 | 23.06.2023 | 02:04 | Hilfeleistungseinsatz > Wasser in Keller / Wohnung | H3 – Droht einzustürzen | HLF 11/42 | Varnhalt, Am Kirchberg | ||||||
Nummer: 0212023 Datum: 16.06.2023 Uhrzeit: 20:46 Einsatzart: Brandeinsatz > Flächenbrand Einsatzmeldung: Flächenbrand 2 Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Bereich Häfnerstraße | 0212023 | 16.06.2023 | 20:46 | Brandeinsatz > Flächenbrand | Flächenbrand 2 | HLF 11/42 | Steinbach, Bereich Häfnerstraße | ||||||
Nummer: 0202023 Datum: 16.06.2023 Uhrzeit: 13:13 Einsatzart: Brandeinsatz > Flächenbrand Einsatzmeldung: Flächenbrand im Gewann Schöttling Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Gewann Schöttling | 0202023 | 16.06.2023 | 13:13 | Brandeinsatz > Flächenbrand | Flächenbrand im Gewann Schöttling | HLF 11/42 | Gewann Schöttling | ||||||
Nummer: 0192023 Datum: 11.06.2023 Uhrzeit: 01:50 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Gefahrenstelle beseitigen Einsatzmeldung: Straßenreinigung nach Verkehrsunfall Fahrzeuge: MTW 11/19 Einsatzort: Steinbacher Straße | 0192023 | 11.06.2023 | 01:50 | Hilfeleistungseinsatz > Gefahrenstelle beseitigen | Straßenreinigung nach Verkehrsunfall | MTW 11/19 | Steinbacher Straße | ||||||
Nummer: 0182023 Datum: 09.06.2023 Uhrzeit: 09:37 Einsatzart: Brandeinsatz > Kleinbrand im Freien Einsatzmeldung: Brennt Buchsbaum im Garten Fahrzeuge: MTW 11/19, HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Mälzergasse | 0182023 | 09.06.2023 | 09:37 | Brandeinsatz > Kleinbrand im Freien | Brennt Buchsbaum im Garten | MTW 11/19, HLF 11/42 | Steinbach, Mälzergasse | ||||||
