
Einsätze
Einsätze 2023
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0142023 Datum: 03.06.2023 Uhrzeit: 16:24 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > VU - Person eingeklemmt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Anhänger umgekippt Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: B 3, LuK-Kreisel | 0142023 | 03.06.2023 | 16:24 | Hilfeleistungseinsatz > VU - Person eingeklemmt | Verkehrsunfall – Anhänger umgekippt | HLF 11/42 | B 3, LuK-Kreisel | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0132023 Datum: 24.04.2023 Uhrzeit: 19:36 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: MTW 11/19, HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Sommerstraße | 0132023 | 24.04.2023 | 19:36 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | MTW 11/19, HLF 11/42 | Steinbach, Sommerstraße | ||||||
Nummer: 0122023 Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 12:34 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Chlorgasalarm Einsatzmeldung: Chlorgasalarm Fahrzeuge: WLF 11/65 mit AB-Dekon, HLF 11/42 Einsatzort: Baden-Baden Innenstadt | 0122023 | 21.04.2023 | 12:34 | Hilfeleistungseinsatz > Chlorgasalarm | Chlorgasalarm | WLF 11/65 mit AB-Dekon, HLF 11/42 | Baden-Baden Innenstadt | ||||||
Nummer: 0112023 Datum: 19.04.2023 Uhrzeit: 20:39 Einsatzart: Brandeinsatz > Dachstuhlbrand Einsatzmeldung: B-3 Dachstuhlbrand Fahrzeuge: WLF 11/65 mit AB-Dekon, MTW 11/19, HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Grund- und Hauptschule | 0112023 | 19.04.2023 | 20:39 | Brandeinsatz > Dachstuhlbrand | B-3 Dachstuhlbrand | WLF 11/65 mit AB-Dekon, MTW 11/19, HLF 11/42 | Steinbach, Grund- und Hauptschule | ||||||
Nummer: 0102023 Datum: 18.04.2023 Uhrzeit: 10:57 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Angebrannte Speisen Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Dr-Arweiler-Straße | 0102023 | 18.04.2023 | 10:57 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Angebrannte Speisen | HLF 11/42 | Steinbach, Dr-Arweiler-Straße | ||||||
Nummer: 0092023 Datum: 14.04.2023 Uhrzeit: 00:26 Einsatzart: Überlandhilfe Einsatzmeldung: Überlandhilfe in Gernsbach Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Gernsbach-Reichental | 0092023 | 14.04.2023 | 00:26 | Überlandhilfe | Überlandhilfe in Gernsbach | HLF 11/42 | Gernsbach-Reichental | ||||||
Nummer: 0082023 Datum: 06.04.2023 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: Brandeinsatz > Werkstattbrand Einsatzmeldung: Großbrand im Steinbacher Industriegebiet Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbacher, Dr.-Rudolf-Eberle-Straße | 0082023 | 06.04.2023 | 09:00 | Brandeinsatz > Werkstattbrand | Großbrand im Steinbacher Industriegebiet | HLF 11/42 | Steinbacher, Dr.-Rudolf-Eberle-Straße | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0072023 Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 12:39 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Baum auf Gebäude / Fahrzeug Einsatzmeldung: Baum auf Gebäude Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Meister-Erwin-Straße | 0072023 | 31.03.2023 | 12:39 | Hilfeleistungseinsatz > Baum auf Gebäude / Fahrzeug | Baum auf Gebäude | HLF 11/42 | Meister-Erwin-Straße | ||||||
Nummer: 0062023 Datum: 15.03.2023 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Feuermeldung Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Sommerstraße | 0062023 | 15.03.2023 | 14:15 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Feuermeldung | HLF 11/42 | Sommerstraße | ||||||
Nummer: 0052023 Datum: 09.03.2023 Uhrzeit: 15:09 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Folgeinsatz Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Stadtmitte | 0052023 | 09.03.2023 | 15:09 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Folgeinsatz | HLF 11/42 | Stadtmitte | ||||||
Nummer: 0042023 Datum: 09.03.2023 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Gefahrgut - Gebäude Einsatzmeldung: Chemikalien gefunden Fahrzeuge: WLF 11/65 mit AB-Dekon, HLF 11/42 Einsatzort: Varnhalt, Am Kirchberg | 0042023 | 09.03.2023 | 12:00 | Hilfeleistungseinsatz > Gefahrgut - Gebäude | Chemikalien gefunden | WLF 11/65 mit AB-Dekon, HLF 11/42 | Varnhalt, Am Kirchberg | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0032023 Datum: 11.02.2023 Uhrzeit: 14:11 Einsatzart: Überlandhilfe Einsatzmeldung: Unterstützung in Varnhalt Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Varnhalt | 0032023 | 11.02.2023 | 14:11 | Überlandhilfe | Unterstützung in Varnhalt | HLF 11/42 | Varnhalt | ||||||
Nummer: 0022023 Datum: 03.02.2023 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: Überlandhilfe Einsatzmeldung: Überlandhilfe in Rastatt bei Bombenentschärfung Fahrzeuge: MTW 11/19 Einsatzort: RA-Niederbühl | 0022023 | 03.02.2023 | 16:30 | Überlandhilfe | Überlandhilfe in Rastatt bei Bombenentschärfung | MTW 11/19 | RA-Niederbühl | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0012023 Datum: 09.01.2023 Uhrzeit: 19:43 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Sommerstraße | 0012023 | 09.01.2023 | 19:43 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach, Sommerstraße |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0362022 Datum: 27.12.2022 Uhrzeit: 07:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Müllwagen brennt Fahrzeuge: MTW 11/19, HLF 11/42 Einsatzort: Neuweier, Mauerbergstraße | 0362022 | 27.12.2022 | 07:58 | Brandeinsatz | Müllwagen brennt | MTW 11/19, HLF 11/42 | Neuweier, Mauerbergstraße | ||||||
Nummer: 0352022 Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 08:18 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Angebrannte Speisen Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Sommerstraße | 0352022 | 23.12.2022 | 08:18 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Angebrannte Speisen | HLF 11/42 | Steinbach, Sommerstraße | ||||||
Nummer: 0342022 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 11:05 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Industriegebiet Steinbach | 0342022 | 21.12.2022 | 11:05 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Industriegebiet Steinbach | ||||||
Nummer: 0332022 Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 17:43 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Sommerstraße | 0332022 | 10.12.2022 | 17:43 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach, Sommerstraße | ||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0322022 Datum: 23.11.2022 Uhrzeit: 11:18 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Gasgeruch Einsatzmeldung: B-4 Gasgeruch Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Ruhrstraße, Oos | 0322022 | 23.11.2022 | 11:18 | Hilfeleistungseinsatz > Gasgeruch | B-4 Gasgeruch | HLF 11/42 | Ruhrstraße, Oos | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0312022 Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 20:11 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Gefahrenstelle beseitigen Einsatzmeldung: H0 – Gefahrenstelle beseitigen Fahrzeuge: MTW 11/19 Einsatzort: Weltestraße | 0312022 | 24.10.2022 | 20:11 | Hilfeleistungseinsatz > Gefahrenstelle beseitigen | H0 – Gefahrenstelle beseitigen | MTW 11/19 | Weltestraße | ||||||
Nummer: 0302022 Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 19:24 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Schöckstraße | 0302022 | 24.10.2022 | 19:24 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Schöckstraße | ||||||
Nummer: 0292022 Datum: 09.10.2022 Uhrzeit: 09:09 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Gefahrgut - Gebäude Einsatzmeldung: H2 – Gefahrgutunfall im Gebäude Fahrzeuge: WLF 11/65 mit AB-Dekon, MTW 11/19, HLF 11/42 Einsatzort: Baden-Baden, Römerplatz | 0292022 | 09.10.2022 | 09:09 | Hilfeleistungseinsatz > Gefahrgut - Gebäude | H2 – Gefahrgutunfall im Gebäude | WLF 11/65 mit AB-Dekon, MTW 11/19, HLF 11/42 | Baden-Baden, Römerplatz | ||||||
Nummer: 0282022 Datum: 07.10.2022 Uhrzeit: 10:58 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Chlorgasalarm Einsatzmeldung: Chlorgasalarm Fahrzeuge: Einsatzort: Baden-Baden, Römerplatz | 0282022 | 07.10.2022 | 10:58 | Hilfeleistungseinsatz > Chlorgasalarm | Chlorgasalarm | Baden-Baden, Römerplatz | |||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0272022 Datum: 12.09.2022 Uhrzeit: 09:30 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Chlorgasalarm Einsatzmeldung: Chlorgasalarm Fahrzeuge: Einsatzort: Baden-Baden Weststadt | 0272022 | 12.09.2022 | 09:30 | Hilfeleistungseinsatz > Chlorgasalarm | Chlorgasalarm | Baden-Baden Weststadt | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0262022 Datum: 15.08.2022 Uhrzeit: 07:18 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > VU - Person eingeklemmt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Varnhalt Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Varnhalt, Talstraße | 0262022 | 15.08.2022 | 07:18 | Hilfeleistungseinsatz > VU - Person eingeklemmt | Verkehrsunfall in Varnhalt | HLF 11/42 | Varnhalt, Talstraße | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0252022 Datum: 26.06.2022 Uhrzeit: 22:52 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Erneute Alarmierung Fahrzeuge: LF KatS 11/45, HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Sommerstraße | 0252022 | 26.06.2022 | 22:52 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Erneute Alarmierung | LF KatS 11/45, HLF 11/42 | Steinbach, Sommerstraße | ||||||
Nummer: 0242022 Datum: 26.06.2022 Uhrzeit: 21:26 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF KatS 11/45, HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Sommerstraße | 0242022 | 26.06.2022 | 21:26 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF KatS 11/45, HLF 11/42 | Steinbach, Sommerstraße | ||||||
Nummer: 0232022 Datum: 18.06.2022 Uhrzeit: 00:33 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Rauchmelder weckte Bewohner Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Sommerstraße | 0232022 | 18.06.2022 | 00:33 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Rauchmelder weckte Bewohner | HLF 11/42 | Steinbach, Sommerstraße | ||||||
Nummer: 0222022 Datum: 15.06.2022 Uhrzeit: 21:40 Einsatzart: Brandeinsatz > Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Mührich Fahrzeuge: MTW 11/19, HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Mührichstraße | 0222022 | 15.06.2022 | 21:40 | Brandeinsatz > Rauchentwicklung | Rauchentwicklung im Mührich | MTW 11/19, HLF 11/42 | Steinbach, Mührichstraße | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0212022 Datum: 30.05.2022 Uhrzeit: 21:41 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF KatS 11/45, HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Sommerstraße | 0212022 | 30.05.2022 | 21:41 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF KatS 11/45, HLF 11/42 | Steinbach, Sommerstraße | ||||||
Nummer: 0202022 Datum: 29.05.2022 Uhrzeit: 23:40 Einsatzart: Brandeinsatz > Brennt PKW Einsatzmeldung: Brennende Pkws beim Marienhaus Fahrzeuge: MTW 11/19, HLF 11/42 Einsatzort: Häfnergasse | 0202022 | 29.05.2022 | 23:40 | Brandeinsatz > Brennt PKW | Brennende Pkws beim Marienhaus | MTW 11/19, HLF 11/42 | Häfnergasse | ||||||
Nummer: 0192022 Datum: 26.05.2022 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: medizinische Erstversorgung Einsatzmeldung: Medizinische Erstversorgung Fahrzeuge: MTW 11/19, HLF 11/42 Einsatzort: Bereich Büchelberg | 0192022 | 26.05.2022 | 15:30 | medizinische Erstversorgung | Medizinische Erstversorgung | MTW 11/19, HLF 11/42 | Bereich Büchelberg | ||||||
Nummer: 0182022 Datum: 25.05.2022 Uhrzeit: 08:50 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Bauunfall Einsatzmeldung: Einsatzstichwort: Bauunfall Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Am Bollgraben | 0182022 | 25.05.2022 | 08:50 | Hilfeleistungseinsatz > Bauunfall | Einsatzstichwort: Bauunfall | HLF 11/42 | Steinbach, Am Bollgraben | ||||||
Nummer: 0172022 Datum: 24.05.2022 Uhrzeit: 11:06 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Wäschetrockner löst Brandalarm aus Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbacher, Dr.-Rudolf-Eberle-Straße | 0172022 | 24.05.2022 | 11:06 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Wäschetrockner löst Brandalarm aus | HLF 11/42 | Steinbacher, Dr.-Rudolf-Eberle-Straße | ||||||
Nummer: 0162022 Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 09:48 Einsatzart: Brandeinsatz > Dachstuhlbrand Einsatzmeldung: B 6 – Dachstuhlbrand Fahrzeuge: MTW 11/19, HLF 11/42 Einsatzort: BAD-Oos, Ooser Burgstraße | 0162022 | 19.05.2022 | 09:48 | Brandeinsatz > Dachstuhlbrand | B 6 – Dachstuhlbrand | MTW 11/19, HLF 11/42 | BAD-Oos, Ooser Burgstraße | ||||||
Nummer: 0152022 Datum: 16.05.2022 Uhrzeit: 19:57 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF KatS 11/45, HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Sommerstraße | 0152022 | 16.05.2022 | 19:57 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LF KatS 11/45, HLF 11/42 | Steinbach, Sommerstraße | ||||||
Nummer: 0142022 Datum: 15.05.2022 Uhrzeit: 22:34 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Sommerstraße | 0142022 | 15.05.2022 | 22:34 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach, Sommerstraße | ||||||
Nummer: 0132022 Datum: 10.05.2022 Uhrzeit: 10:15 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > VU - Person eingeklemmt Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit vier Verletzten Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: B3n, Höhe Abfahrt Weitenung | 0132022 | 10.05.2022 | 10:15 | Hilfeleistungseinsatz > VU - Person eingeklemmt | Verkehrsunfall mit vier Verletzten | HLF 11/42 | B3n, Höhe Abfahrt Weitenung | ||||||
Nummer: 0122022 Datum: 09.05.2022 Uhrzeit: 11:49 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Chlorgasalarm Einsatzmeldung: Chlorgasalarm Fahrzeuge: WLF 11/65 mit AB-Dekon, LF KatS 11/45 Einsatzort: Baden-Baden Innenstadt | 0122022 | 09.05.2022 | 11:49 | Hilfeleistungseinsatz > Chlorgasalarm | Chlorgasalarm | WLF 11/65 mit AB-Dekon, LF KatS 11/45 | Baden-Baden Innenstadt | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0112022 Datum: 26.04.2022 Uhrzeit: 21:22 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Sommerstraße | 0112022 | 26.04.2022 | 21:22 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Steinbach, Sommerstraße | ||||||
Nummer: 0102022 Datum: 19.04.2022 Uhrzeit: 14:29 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Salzsäure verursacht Feuerwehreinsatz Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Industriegebiet Steinbach | 0102022 | 19.04.2022 | 14:29 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Salzsäure verursacht Feuerwehreinsatz | HLF 11/42 | Industriegebiet Steinbach | ||||||
Nummer: 0092022 Datum: 14.04.2022 Uhrzeit: 11:36 Einsatzart: Brandeinsatz > Kellerbrand Einsatzmeldung: Kellerbrand Fahrzeuge: MTW 11/19, HLF 11/42 Einsatzort: Varnhalter Weg | 0092022 | 14.04.2022 | 11:36 | Brandeinsatz > Kellerbrand | Kellerbrand | MTW 11/19, HLF 11/42 | Varnhalter Weg | ||||||
Nummer: 0082022 Datum: 01.04.2022 Uhrzeit: 09:44 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: Einsatzort: Sommerstraße | 0082022 | 01.04.2022 | 09:44 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Sommerstraße | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0072022 Datum: 07.03.2022 Uhrzeit: 15:29 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Schöckstraße | 0072022 | 07.03.2022 | 15:29 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Schöckstraße | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0062022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 10:54 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Feuermeldung in Pflegeheim Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach, Sommerstraße | 0062022 | 17.02.2022 | 10:54 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Feuermeldung in Pflegeheim | HLF 11/42 | Steinbach, Sommerstraße | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0052022 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 07:15 Einsatzart: Führungsgruppe Einsatzmeldung: Suchmaßnahmen nach Verkehrsunfall Fahrzeuge: MTW 11/19 Einsatzort: BAD-Sandweier | 0052022 | 30.01.2022 | 07:15 | Führungsgruppe | Suchmaßnahmen nach Verkehrsunfall | MTW 11/19 | BAD-Sandweier | ||||||
Nummer: 0042022 Datum: 24.01.2022 Uhrzeit: 07:47 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Industriegebiet Steinbach | 0042022 | 24.01.2022 | 07:47 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 11/42 | Industriegebiet Steinbach | ||||||
Nummer: 0032022 Datum: 12.01.2022 Uhrzeit: 16:06 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Erneute Feuermeldung Fahrzeuge: MTW 11/19, HLF 11/42 Einsatzort: Industriegebiet Steinbach | 0032022 | 12.01.2022 | 16:06 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Erneute Feuermeldung | MTW 11/19, HLF 11/42 | Industriegebiet Steinbach | ||||||
Nummer: 0022022 Datum: 12.01.2022 Uhrzeit: 15:23 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Feuermeldung durch beschädigten Sprinklerkopf Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Industriegebiet Steinbach | 0022022 | 12.01.2022 | 15:23 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Feuermeldung durch beschädigten Sprinklerkopf | HLF 11/42 | Industriegebiet Steinbach | ||||||
Nummer: 0012022 Datum: 05.01.2022 Uhrzeit: 12:09 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Wasser in Keller / Wohnung Einsatzmeldung: Rückhaltebecken läuft voll Fahrzeuge: LF KatS 11/45, MTW 11/19 Einsatzort: Neuweier, Zum Kegelspiel | 0012022 | 05.01.2022 | 12:09 | Hilfeleistungseinsatz > Wasser in Keller / Wohnung | Rückhaltebecken läuft voll | LF KatS 11/45, MTW 11/19 | Neuweier, Zum Kegelspiel |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0282021 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 10:20 Einsatzart: Brandeinsatz > Rauchentwicklung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbacher Straße | 0282021 | 18.12.2021 | 10:20 | Brandeinsatz > Rauchentwicklung | Rauchentwicklung | HLF 11/42 | Steinbacher Straße | ||||||
Nummer: 0272021 Datum: 06.12.2021 Uhrzeit: 07:46 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Feuermeldung in Pflegeheim Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbacher Straße | 0272021 | 06.12.2021 | 07:46 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Feuermeldung in Pflegeheim | HLF 11/42 | Steinbacher Straße | ||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0262021 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 06:08 Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Besetzung des Gerätehaus Fahrzeuge: Einsatzort: Gerätehaus Steinbach | 0262021 | 11.11.2021 | 06:08 | Wachbesetzung | Besetzung des Gerätehaus | Gerätehaus Steinbach | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0252021 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 20:18 Einsatzart: Brandeinsatz > Feuer Einsatzmeldung: Rauchgeruch in Treppenhaus Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbacher Straße | 0252021 | 22.10.2021 | 20:18 | Brandeinsatz > Feuer | Rauchgeruch in Treppenhaus | HLF 11/42 | Steinbacher Straße | ||||||
Nummer: 0242021 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 10:18 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Fehlalarm durch Gabelstapler Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: Steinbach Industriegebiet | 0242021 | 22.10.2021 | 10:18 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Fehlalarm durch Gabelstapler | HLF 11/42 | Steinbach Industriegebiet | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | |||||||
Nummer: 0232021 Datum: 23.09.2021 Uhrzeit: 10:41 Einsatzart: Brandeinsatz > BMA ausgelöst Einsatzmeldung: Feuermeldung Fahrzeuge: HLF 11/42 Einsatzort: | 0232021 | 23.09.2021 | 10:41 | Brandeinsatz > BMA ausgelöst | Feuermeldung | HLF 11/42 | |||||||
Nummer: 0222021 Datum: 11.09.2021 Uhrzeit: 12:35 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: Personenunfall mit Zug Fahrzeuge: MTW 11/19, HLF 11/42 Einsatzort: Industriegebiet Steinbach | 0222021 | 11.09.2021 | 12:35 | Hilfeleistungseinsatz | Personenunfall mit Zug | MTW 11/19, HLF 11/42 | Industriegebiet Steinbach | ||||||
Nummer: 0212021 Datum: 07.09.2021 Uhrzeit: 16:53 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz > Gefahrgut - Straße Einsatzmeldung: Gefahrgut-Einsatz in Steinbach Fahrzeuge: WLF 11/65 mit AB-Dekon, HLF 11/42 Einsatzort: Industriegeb. Steinbach | 0212021 | 07.09.2021 | 16:53 | Hilfeleistungseinsatz > Gefahrgut - Straße | Gefahrgut-Einsatz in Steinbach | WLF 11/65 mit AB-Dekon, HLF 11/42 | Industriegeb. Steinbach | ||||||
